ALLMÄNT | ||
---|---|---|
Datablad |
Installation | ||
---|---|---|
Kortfattad bruksanvisning |
specifikationer för offertförfrågningar | ||
---|---|---|
Specifikation för offertförfrågning neutral (rtf) | RTF | |
Specifikation för offertförfrågning neutral (x81) | X81 | |
Upphandlingstext med ledande fabrikat | RTF |
Allmänt | |
---|---|
Enhetskategori | Styrenhet |
Konformitet | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Fastsättning | |
---|---|
Monteringssätt | Inbyggnad |
Monteringsplats | Tak |
Typ av anslutning | Kontakten |
Stickkontakt | WAGO WINSTA® 770, RJ45 |
Längd anslutningskabel | 1 m |
Höljet | |
---|---|
Måt | längd 103 mm x bredd 68 mm x Höjd/djup 30 mm |
Vikt | 453 g |
Material | PC + ABS |
Kapslingsklass | IP20 |
Tillåten omgivningstemperatur | 0 °C...+40 °C |
Relativ luftfuktighet | 10–90 %, icke-kondenserande |
Färg | svart/vit |
Elektriskt utförande | |
---|---|
Typ av ljuskälla | LED |
Utgångsspänning | 3 – 42 V DC |
Styrsystem | DALI-2 |
max. utgångseffekt Pcg | 28 W |
Effektförbrukning Pno | 0.41 W |
Effektförbrukning i beredskapsläge Psb | 0.41 W |
Effektförbrukning Pnet | 0.41 W |
Energieffektivitet vid full belastning | 88 % |
Skyddsklass | II |
Märkspänning | 200 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
Inkopplingsström | 30 A / 120 µs |
Utgående strömstyrka | 700 mA |
Effektförbrukning | 34 W |
Strömstyrka | 300 mA |
Förbrukning i viloläge | < 0,5 W |
Med ESYLOCATOR hittar du passande och kompetenta återförsäljare och installatörer nära dig!