OL/AOL
E.nr 7761338 |
Beställningsnummer EL10710117Det eleganta utseendet hos OL-/AOL-vägglamporna med LED-teknik är klassiskt och tidlöst – passar in överallt och ger både fasader och entréområden ett lyft. Det hållbara gjutna aluminiumhöljet står för hög tillförlitlighet. En inbyggd rörelsedetektor som tillval ger energieffektiv och bekväm drift. Genomtänkta detaljer underlättar installationen.
Kort information
Enhetskategori | Väggarmatur |
Monteringssätt | Uppbyggnad |
Monteringsplats | Vägg |
Kapslingsklass | IP55 |
Måt | Längd 205 mm x Bredd 184 mm x Höjd/djup 143 mm |
Diffusor | opal |
Ljusutbyte | 100 lm/W |
Ljusflöde | 1650 lm |
Märkeffekt P | 16.5 W |
Färgtemperatur | 5000 K |
Inkopplingsström | 6.5 A / 98 µs |
Tillåten omgivningstemperatur | -25 °C...+50 °C |
Garanti | 3 års |
Teknisk information
Allmänt | |
---|---|
Enhetskategori | Väggarmatur |
Konformitet | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Garanti | 3 års |
Fastsättning | |
---|---|
Monteringssätt | Uppbyggnad |
Monteringsplats | Vägg |
Typ av anslutning | Skruvklämma |
Höljet | |
---|---|
Måt | Längd 205 mm x Bredd 184 mm x Höjd/djup 143 mm |
Vikt | 747 g |
Systemmått | 200 |
Material | Aluminium och UV-stabiliserad plast |
Kapslingsklass | IP55 |
Tillåten omgivningstemperatur | -25 °C...+50 °C |
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Färg | svart, liknande RAL 9005 |
Elektriskt utförande | |
---|---|
Styrsystem | ON/OFF |
Skyddsklass | II |
Märkspänning | 230 V ~ / 50 Hz |
Inkopplingsström | 6.5 A / 98 µs |
Urladdningsström | 0.01 mA |
Ljus | |
---|---|
Diffusor | opal |
Ljusutflöde | direkt |
Strålningsvinkel | 90 ° |
Flimmernivå | <10 % |
Märkeffekt P | 16.5 W |
Ljusflöde | 1650 lm |
Ljusutbyte | 100 lm/W |
Färgtemperatur | 5000 K |
Färgåtergivningsindex Ra | > 80 |
Färgtolerans | 2 SDCM |
Livslängd L80B50 vid 25 °C | 65000 h |
Downloads
ALLMÄNT | ||
---|---|---|
Datablad |
Installation | ||
---|---|---|
Kortfattad bruksanvisning |
Ljus- och byggplanering | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-fil) | LDT | |
IES | IES | |
Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planeringsuppgifter BIM |
specifikationer för offertförfrågningar | ||
---|---|---|
Specifikation för offertförfrågning neutral (rtf) | RTF | |
Specifikation för offertförfrågning neutral (x81) | X81 | |
Upphandlingstext med ledande fabrikat | RTF |