RörelsedetektorerMD
E.nr 1303110 |
Beställningsnummer EM10025211Erbjuder specialfunktioner som
- Bekväm stickkontaktsanslutning
- Nollgenomgångsomkoppling
Kort information
Enhetskategori | Utomhusrörelsedetektor |
Produktanvisning | Observera Försäkran om ledningsskyddsbrytare i produktens nedladdningsområde |
Monteringssätt | Uppbyggnad |
Monteringsplats | Vägg |
Kapslingsklass | IP44 |
Måt | Längd 102 mm x Bredd 74 mm x Höjd/djup 81 mm |
Detekteringsvinkel | 120°, sensorn horisontellt vridbar +/- 90° |
Avkänningsräckvidd vinkelrätt | 12 m |
Bevakningsområde | upp till 151 m² |
Inkopplingsström | 30 A / 20 ms |
Tillåten omgivningstemperatur | -25 °C...+55 °C |
Garanti | 5 års |
Teknisk information
Allmänt | |
---|---|
Enhetskategori | Utomhusrörelsedetektor |
Produktanvisning | Observera Försäkran om ledningsskyddsbrytare i produktens nedladdningsområde |
Konformitet | CE, EAC, RoHS, WEEE |
Garanti | 5 års |
Fastsättning | |
---|---|
Monteringssätt | Uppbyggnad |
Monteringsplats | Vägg |
Typ av anslutning | Snabbanslutning |
Höljet | |
---|---|
Måt | Längd 102 mm x Bredd 74 mm x Höjd/djup 81 mm |
Vikt | 196 g |
Material | UV-stabiliserat polykarbonat |
Kapslingsklass | IP44 |
Tillåten omgivningstemperatur | -25 °C...+55 °C |
Relativ luftfuktighet | 5 – 95 %, icke-kondenserande |
Färg | vit, liknande RAL 9010 |
Elektriskt utförande | |
---|---|
Styrsystem | ON/OFF |
Skyddsklass | II |
Märkspänning | 230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz |
Inkopplingsström | 30 A / 20 ms |
Effektförbrukning | 0.5 W |
Sensorteknik | |
---|---|
Detekteringsvinkel | 120°, sensorn horisontellt vridbar +/- 90° |
Avkänningsräckvidd vinkelrätt | 12 m |
Avkänningsräckvidd framifrån | 5 m |
Bevakningsområde | upp till 151 m² |
Räckviddsanpassning | mekaniskt via böjning av rörelsedetektorkulan, max 80° |
Rekomm. Monteringshöjd | 2.5 m |
Max. Monteringshöjd | 2.5 m |
Ljusnivåvärde | 3 – 2000 lx |
Styrning | |
---|---|
Antal ljuskanaler | 1 |
Antal detektorer som kan parallellkopplas | 8 |
Kopplingsfördröjning från "mörk till ljus" | 0 s |
Kopplingsfördröjning från "ljus till mörk" | 0 s |
Kanaler (belysning / HVAC) | |
---|---|
Kanal | C1 Belysning |
Funktion | till-/frånkoppling |
Bryteffekt |
230 V/50 Hz 1000 W/4,5 A (cos phi = 1) 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) 250 W LED |
Brytkontakt | slutkontakt / med potential |
Efterlystid | 4 s...10 min (justerbar i steg) |
Downloads
ALLMÄNT | ||
---|---|---|
Datablad | ||
Försäkran om ledningsskyddsbrytare | ||
Försäkran om överensstämmelse |
Installation | ||
---|---|---|
Kortfattad bruksanvisning |
Ljus- och byggplanering | ||
---|---|---|
Planeringsuppgifter BIM |
specifikationer för offertförfrågningar | ||
---|---|---|
Specifikation för offertförfrågning neutral (rtf) | RTF | |
Specifikation för offertförfrågning neutral (x81) | X81 | |
Upphandlingstext med ledande fabrikat | RTF |