| Allmänt | |
|---|---|
| Enhetskategori | Pelararmatur |
| Produktanvisningar |
Intensivt solljus under en längre tid kan förändra färgnyansen. Montera inte armaturen på betong som fortfarande är fuktig. Fuktig betong har en alkalisk effekt och långvarig kontakt kan leda till korrosion av armaturens aluminiumhölje. Dränera monteringsytan för armaturen på betongfundamentet och applicera en bitumenbeläggning före montering. |
| Leveransomfattning | 3x skruv, 3x plugg |
| Konformitet | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Fastsättning | |
|---|---|
| Monteringssätt | Stå |
| Monteringsplats | Golv |
| Typ av anslutning | Snabbanslutning |
| Anslutningsbart ledartvärsnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Höljet | |
|---|---|
| Måt | Höjd 940 mm, Ø 170 mm |
| Vikt | 7723 g |
| Systemmått | 940 / 170 |
| Material | aluminium, pulverbehandlat |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Tillåten omgivningstemperatur | -25 °C...+40 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 – 95 %, icke-kondenserande |
| Slagstyrka | IK10 |
| Färg | grafitgrå, liknande RAL 7024 |
| Elektriskt utförande | |
|---|---|
| Styrsystem | DALI |
| Skyddsklass | I |
| Märkspänning | 200 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Inkopplingsström | 12 A / 57 µs |
| Urladdningsström | 0.31 mA |
| Strömstyrka | 70 mA |
| Ljus | |
|---|---|
| Diffusor | transparent |
| Ljusutflöde | direkt |
| Strålningsvinkel | 159 ° |
| Flimmernivå | <3 % |
| Märkeffekt P | 17 W |
| Ljusflöde - min | 1350 lm |
| Ljusflöde - max | 1350 lm |
| Ljusutbyte - min | 79 lm/w |
| Ljusstyrka – max | 79 lm/w |
| Färgtemperatur | 4100 K |
| Färgåtergivningsindex Ra | > 80 |
| Färgtolerans | 1 SDCM |
| Färgkvalitetsskalan | 80 |
| Livslängd L80B50 vid 25 °C* | 70000 h |
| Fotobiologisk säkerhet | RG0 |
Branschstandardvärde för genomsnittlig livslängd. Alternativa värden för specifika projektanbud samt obligatoriska livstidsvärden för alla inkluderade ljuskällor i enlighet med ekodesigndirektivet (L70B50) finns i databladet.
| Styrning | |
|---|---|
| DALI-2-enhetstyp | Drivdon enligt -207 (LED-drivdon) |
| ALLMÄNT | ||
|---|---|---|
| Datablad | ||
| Försäkran om överensstämmelse | /produkter/belysning-ytteromraaden/pollare/alva/el10820229/download/ce/el10820229_ce.pdf | |
| Ljus- och byggplanering | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-ytteromraaden/pollare/alva/el10820229/download/xom/ae8407bd-9713-4a7e-8268-7271e2cf6f7e/el10820229.ldt?type=1639499290&cHash=da7126a963b171725e75bb18e000a789 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planeringsuppgifter BIM | ||
Med ESYLOCATOR hittar du passande och kompetenta återförsäljare och installatörer nära dig!