Särskilda produktfunktioner
Allmänna produktfunktioner
| Allmänt | |
|---|---|
| Enhetskategori | Våtrumsarmatur |
| Produktanvisningar | Integrerad HF-sensor kopplar ytterligare armaturer upp till 10 OLIVIA-2 1200 eller 7 OLIVIA-2 1500 |
| Leveransomfattning | 2 st monteringsfästen för montering i innertak, 2 st M20x1,5-kabelförskruvningar för kablar upp till 5 x 2,5 mm², 10 st låsklämmor tillverkade av rostfritt stål |
| Konformitet | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Certifieringsmärke | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Fastsättning | |
|---|---|
| Monteringssätt | Uppbyggnad |
| Monteringsplats | Tak / vägg |
| Typ av anslutning | Snabbanslutning |
| Höljet | |
|---|---|
| Måt | längd 1477 mm x bredd 85 mm x Höjd 86 mm |
| Vikt | 1887 g |
| Systemmått | 1500 |
| Material | UV-beständig plast |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Tillåten omgivningstemperatur | -20 °C...+45 °C |
| Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagstyrka | IK08 |
| Färg | ljusgrå, liknande RAL 7035 |
| Elektriskt utförande | |
|---|---|
| Styrsystem | ON/OFF |
| Skyddsklass | I |
| Märkspänning | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Antal armatur per strömbrytare B 16 A | 32 |
| Antal armatur per strömbrytare C 10 A | 33 |
| Antal armatur per strömbrytare C 16 A | 50 |
| Inkopplingsström | 17.2 A / 172 µs |
| Förbrukning i viloläge | < 0,5 W |
| Ljus | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Ljusutflöde | direkt |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flimmernivå | < 3 % |
| Märkeffekt P | 39 W |
| Ljusflöde - min | 6300 lm |
| Ljusflöde - max | 6300 lm |
| Ljusutbyte - min | 161 lm/w |
| Ljusstyrka – max | 161 lm/w |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningsindex Ra | > 80 |
| Färgtolerans | 3 SDCM |
| Färgkvalitetsskalan | ≥ 82 |
| Livslängd L80B50 vid 25 °C* | 102000 h |
| Fotobiologisk säkerhet | RG0 |
Branschstandardvärde för genomsnittlig livslängd. Alternativa värden för specifika projektanbud samt obligatoriska livstidsvärden för alla inkluderade ljuskällor i enlighet med ekodesigndirektivet (L70B50) finns i databladet.
| Sensorteknik | |
|---|---|
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Avkänningsräckvidd vinkelrätt | Ø 9 m |
| Räckviddsanpassning | elektroniskt med DIP-brytare |
| Rekomm. Monteringshöjd | 3 m |
| Max. Monteringshöjd | 4 m |
| Frekvensområde | 5,8 GHz |
| Ljus- och byggplanering | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-inomhus/vaatrumsbelysningsarmaturer/olivia-2/eo10310690/download/xom/2c0951b3-f9cb-4a2f-b247-0f64142c5d37/eo10310690.ldt?type=1639499290&cHash=49c14014aeb30368106fb41801ee6d9b |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planeringsuppgifter BIM | ||
Med ESYLOCATOR hittar du passande och kompetenta återförsäljare och installatörer nära dig!