Allmänna produktfunktioner
Särskild produktanvisning
| Allmänt | |
|---|---|
| Enhetskategori | Våtrumsarmatur |
| Leveransomfattning | 2 st monteringsfästen för montering i innertak, 2 st M20x1,5-kabelförskruvningar för kablar upp till 5 x 2,5 mm², 10 st låsklämmor tillverkade av rostfritt stål |
| Konformitet | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Certifieringsmärke | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Fastsättning | |
|---|---|
| Monteringssätt | Uppbyggnad |
| Monteringsplats | Tak / vägg |
| Typ av anslutning | Snabbanslutning |
| Höljet | |
|---|---|
| Måt | längd 1477 mm x bredd 85 mm x Höjd 86 mm |
| Vikt | 1895 g |
| Systemmått | 1500 |
| Material | UV-beständig plast |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Tillåten omgivningstemperatur | -20 °C...+45 °C |
| Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagstyrka | IK08 |
| Färg | ljusgrå, liknande RAL 7035 |
| Elektriskt utförande | |
|---|---|
| Styrsystem | DALI-2 |
| Skyddsklass | I |
| Märkspänning | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Antal armatur per strömbrytare B 16 A | 27 |
| Antal armatur per strömbrytare C 10 A | 28 |
| Antal armatur per strömbrytare C 16 A | 45 |
| Inkopplingsström | 24 A / 194 µs |
| Tomgångsström DALI | 2 mA |
| Förbrukning i viloläge | < 0,25 W |
| Ljus | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Ljusutflöde | direkt |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flimmernivå | < 3 % |
| Märkeffekt P | 39 W |
| Ljusflöde - min | 6300 lm |
| Ljusflöde - max | 6300 lm |
| Ljusutbyte - min | 161 lm/w |
| Ljusstyrka – max | 161 lm/w |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningsindex Ra | > 80 |
| Färgtolerans | 3 SDCM |
| Färgkvalitetsskalan | ≥ 82 |
| Livslängd L80B50 vid 25 °C* | 102000 h |
| Fotobiologisk säkerhet | RG0 |
Branschstandardvärde för genomsnittlig livslängd. Alternativa värden för specifika projektanbud samt obligatoriska livstidsvärden för alla inkluderade ljuskällor i enlighet med ekodesigndirektivet (L70B50) finns i databladet.
| Styrning | |
|---|---|
| DALI-2-enhetstyp | Drivdon enligt -207 (LED-drivdon), Driftsenhet enligt –251 (armaturdata), Betriebsgerät nach –252 (Energiedaten), Drivdon enligt –253 (diagnosdata) |
| Ljus- och byggplanering | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-inomhus/vaatrumsbelysningsarmaturer/olivia-2/eo10310645/download/xom/b81b8982-1e66-4896-8fca-58566bab1b00/eo10310645.ldt?type=1639499290&cHash=0f1895d2064e18d3e7ef0e392ac882c1 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planeringsuppgifter BIM | ||
Med ESYLOCATOR hittar du passande och kompetenta återförsäljare och installatörer nära dig!