| Allmänt | |
|---|---|
| Enhetskategori | Våtrumsarmatur |
| Leveransomfattning | 2 st monteringsfästen för montering i innertak, 2 st M20x1,5-kabelförskruvningar för kablar upp till 5 x 2,5 mm², 8 st låsklämmor tillverkade av rostfritt stål |
| Konformitet | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Certifieringsmärke | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Fastsättning | |
|---|---|
| Monteringssätt | Uppbyggnad |
| Monteringsplats | Tak / vägg |
| Typ av anslutning | Snabbanslutning |
| Höljet | |
|---|---|
| Måt | längd 1185 mm x bredd 85 mm x Höjd 86 mm |
| Vikt | 1564 g |
| Systemmått | 1200 |
| Material | UV-beständig plast |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Tillåten omgivningstemperatur | -20 °C...+45 °C |
| Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagstyrka | IK08 |
| Färg | ljusgrå, liknande RAL 7035 |
| Elektriskt utförande | |
|---|---|
| Styrsystem | ON/OFF |
| Skyddsklass | I |
| Märkspänning | 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz |
| Antal armatur per strömbrytare B 16 A | 47 |
| Antal armatur per strömbrytare C 10 A | 54 |
| Antal armatur per strömbrytare C 16 A | 79 |
| Inkopplingsström | 16.3 A / 167 µs |
| Ljus | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Ljusutflöde | direkt |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flimmernivå | < 3 % |
| Märkeffekt P | 32 W |
| Ljusflöde - min | 5300 lm |
| Ljusflöde - max | 5300 lm |
| Ljusutbyte - min | 165 lm/w |
| Ljusstyrka – max | 165 lm/w |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningsindex Ra | > 80 |
| Färgtolerans | 3 SDCM |
| Färgkvalitetsskalan | ≥ 82 |
| Livslängd L80B50 vid 25 °C* | 102000 h |
| Fotobiologisk säkerhet | RG0 |
Branschstandardvärde för genomsnittlig livslängd. Alternativa värden för specifika projektanbud samt obligatoriska livstidsvärden för alla inkluderade ljuskällor i enlighet med ekodesigndirektivet (L70B50) finns i databladet.
| Ljus- och byggplanering | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-inomhus/vaatrumsbelysningsarmaturer/olivia-2/eo10310614/download/xom/5007bf0a-826d-408c-a3a8-79f9539ca72a/eo10310614.ldt?type=1639499290&cHash=358b5eae5e8464b9bef570964b76246d |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planeringsuppgifter BIM | ||
Med ESYLOCATOR hittar du passande och kompetenta återförsäljare och installatörer nära dig!