Allmänna produktfunktioner
| Allmänt | |
|---|---|
| Enhetskategori | Våtrumsarmatur |
| Leveransomfattning | 2 st monteringsfästen för montering i innertak, 2 st M20x1,5-kabelförskruvningar för kablar upp till 5 x 2,5 mm², 8 st låsklämmor tillverkade av rostfritt stål |
| Konformitet | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| Certifieringsmärke | ENEC 18 |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Fastsättning | |
|---|---|
| Monteringssätt | Uppbyggnad |
| Monteringsplats | Tak / vägg |
| Typ av anslutning | Snabbanslutning |
| Höljet | |
|---|---|
| Måt | längd 1185 mm x bredd 85 mm x Höjd 86 mm |
| Vikt | 1881 g |
| Systemmått | 1200 |
| Material | UV-beständig plast |
| Kapslingsklass | IP66 |
| Tillåten omgivningstemperatur | 0 °C...+35 °C |
| Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10 | 850 °C |
| Slagstyrka | IK08 |
| Färg | ljusgrå, liknande RAL 7035 |
| Elektriskt utförande | |
|---|---|
| Styrsystem | ON/OFF |
| Skyddsklass | I |
| Märkspänning | 220 – 240 V ~ / 50 – 60 Hz |
| Antal armatur per strömbrytare C 10 A | 33 |
| Antal armatur per strömbrytare C 16 A | 54 |
| Inkopplingsström | 25 A / 290 µs |
| Ljus | |
|---|---|
| Diffusor | opal |
| Ljusutflöde | direkt |
| Unified Glare Rating | ≤ 25 |
| Flimmernivå | < 3 % |
| Märkeffekt P | 36 W |
| Ljusflöde - min | 5000 lm |
| Ljusflöde - max | 5000 lm |
| Ljusutbyte - min | 138 lm/w |
| Ljusstyrka – max | 138 lm/w |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivningsindex Ra | > 80 |
| Färgtolerans | 3 SDCM |
| Färgkvalitetsskalan | ≥ 82 |
| Livslängd L80B50 vid 25 °C* | 102000 h |
| Fotobiologisk säkerhet | RG0 |
Branschstandardvärde för genomsnittlig livslängd. Alternativa värden för specifika projektanbud samt obligatoriska livstidsvärden för alla inkluderade ljuskällor i enlighet med ekodesigndirektivet (L70B50) finns i databladet.
| Nödbelysning | |
|---|---|
| Lystid | 3 h |
| Ljusflöde när säkerhetsbelysningsfunktionen är påslagen | 500 lm |
| Kopplingstyp | Driftkoppling/nödkoppling |
| Strömförsörjningssystem | decentral (enkelbatteri) |
| Batteri | LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah |
| Automatisk självtest | |
| ALLMÄNT | ||
|---|---|---|
| Datablad | ||
| Försäkran om överensstämmelse | /produkter/belysning-inomhus/vaatrumsbelysningsarmaturer/olivia-2/eo10310423/download/ce/eo10310423_ce.pdf | |
| Ljus- och byggplanering | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/belysning-inomhus/vaatrumsbelysningsarmaturer/olivia-2/eo10310423/download/xom/07f3f6e4-eeb1-48f0-bad4-3575d523be85/eo10310423.ldt?type=1639499290&cHash=fc5a8bc1ba5366b376c3d6bd4d484e3d |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planeringsuppgifter BIM | ||
Med ESYLOCATOR hittar du passande och kompetenta återförsäljare och installatörer nära dig!