Infällda takarmaturerNOVA
NOVA 600 30W TW CRYSTAL ELC MASTER DALI BT
Lysdiodsarmaturerna för infälld montering i innertak i NOVA-serien ger energieffektiv belysning i kontor, konferensrum och andra områden. De är konstruerade för systemundertak, men passar med motsvarande tillbehör även för andra monteringssätt – och övertygar med sin höga ljuskvalitet även som specialutföranden i intelligenta ljussystem.
Kort information
Enhetskategori | Infälld innertaksarmatur |
Monteringssätt | Infällning |
Monteringsplats | Tak |
Kapslingsklass | IP20 |
Måt | Längd 593 mm x Bredd 593 mm x Höjd/djup 57.6 mm |
Diffusor | transparent |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Ljusutbyte | 124 lm/W |
Ljusflöde (armatur) | 3970 lm |
Märkeffekt | 32 W |
Färgtemperatur | 2700 - 6500 K (Tunable White) |
Detekteringsvinkel | 360° |
Tillåten omgivningstemperatur | 0 °C...+40 °C |
Garanti | 5 års |
Teknisk information
Allmänt | |
---|---|
Enhetskategori | Infälld innertaksarmatur |
Fjärrstyrt | |
Konformitet | CE, RoHS, WEEE |
Fastsättning | |
---|---|
Monteringssätt | Infällning |
Monteringsplats | Tak |
Inbyggnadsstorlek | Inbyggnadslängd: 600 mm x Inbyggnadsbredd: 600 mm x inbyggnadsdjup: 60 mm |
Typ av anslutning | Snabbanslutning |
Höljet | |
---|---|
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10 | 650 °C |
Måt | Längd 593 mm x Bredd 593 mm x Höjd/djup 57.6 mm |
Vikt | 5 000 g |
Systemmått | 600 x 600 |
Material | Lackerat, stål |
Typ av yta | matt |
Kapslingsklass | IP20 |
Tillåten omgivningstemperatur | 0 °C...+40 °C |
Färg | vit, liknande RAL 9003 |
Elektriskt utförande | |
---|---|
Styrsystem | DALI, ELC (ESYLUX Light Control) |
Skyddsklass | I |
Märkspänning | 230 V / 50 Hz |
Förbrukning i viloläge | < 8W |
Ljus | |
---|---|
Diffusor | transparent |
Bländning undertryckande | DDP (micro-prismatic) |
Ljusutflöde | direkt |
Strålningsvinkel | 90 ° |
Unified Glare Rating | ≤ 19 |
Flimmernivå | 0 % |
Märkeffekt | 32 W |
Ljusflöde (armatur) | 3970 lm |
Ljusutbyte | 124 lm/W |
Färgtemperatur | 2700 - 6500 K (Tunable White) |
Färgåtergivningsindex Ra | > 80 |
Färgtolerans | SDCM < 3 |
Färgkvalitetsskalan | CQS > 80 |
Livslängd L80B50 vid 25 °C | 70 000 h |
Fotobiologisk säkerhet | RG1 |
Energieffektivitetsklass | A++ till A |
Sensorteknik | |
---|---|
Detekteringsvinkel | 360° |
Downloads
ALLMÄNT | ||
---|---|---|
Datablad | ||
Energiförbrukningsmärkning | ||
ELC Concept and functions |
Installation | ||
---|---|---|
Kortfattad bruksanvisning | ||
Bruksanvisning | ||
Snabbstartsguide |
Ljus- och byggplanering | ||
---|---|---|
LVK (Eulumdat-fil) | LDT |
specifikationer för offertförfrågningar | ||
---|---|---|
Specifikation för offertförfrågning neutral | RTF |