| Allmänt | |
|---|---|
| Enhetskategori | Takrörelsedetektor |
| Produktanvisningar |
Observera Försäkran om ledningsskyddsbrytare i produktens nedladdningsområde |
| Leveransomfattning | inklusive linsmask |
| Fjärrstyrt | |
| Konformitet | CE, EAC, RoHS, WEEE |
| EU Data-Act betroffen | |
| Garanti | 5 års |
| Fastsättning | |
|---|---|
| Monteringssätt | Infälld montering/apparatdosa Ø 68 mm |
| Monteringsplats | Tak |
| Typ av anslutning | Snabbanslutning |
| Anslutningsbart ledartvärsnitt | 1.5 – 2.5 mm² |
| Höljet | |
|---|---|
| Måt | Höjd 70 mm, Ø 108 mm |
| Vikt | 146 g |
| Material | UV-stabiliserat polykarbonat |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Kapslingsklass med tillbehör | IP54 med utanpåliggande dosa (beställs separat) |
| Tillåten omgivningstemperatur | -25 °C...+50 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5 – 93 %, icke-kondenserande |
| Färg | vit, liknande RAL 9010 |
| Elektriskt utförande | |
|---|---|
| Styrsystem | ON/OFF |
| Skyddsklass | II |
| Märkspänning | 230 V ~ / 50 Hz |
| Inkopplingsström | 800 A / 200 µs |
| Effektförbrukning | 0.3 W |
| Förbrukning i viloläge | < 0,3 W |
| Sensorteknik | |
|---|---|
| Detekteringsvinkel | 360° |
| Avkänningsräckvidd vinkelrätt | Ø 32 m |
| Avkänningsräckvidd framifrån | Ø 11 m |
| Bevakningsområde | upp till 805 m² |
| Rekomm. Monteringshöjd | 3 m |
| Max. Monteringshöjd | 10 m |
| Ljusnivåvärde | 5 – 2000 lx |
| Styrning | |
|---|---|
| Antal ljuskanaler | 1 |
| Knappingång belysning | 1 |
| Antal detektorer som kan parallellkopplas | 10 |
| Läge | Halvautomatik, Helautomatik |
| Kanaler (belysning / HVAC): C1 Belysning | |
|---|---|
| Kanal | C1 Belysning |
| Funktion | till-/frånkoppling |
| Bryteffekt |
230 V/50 Hz, 16 AX 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED |
| Brytkontakt | slutkontakt / med potential |
| Knappingång | |
| Impulsfunktion | |
| Efterlystid | 60 s...30 min (justerbar i steg) |
| Ljus- och byggplanering | ||
|---|---|---|
| LVK (Eulumdat-fil) | LDT | /produkter/automation-inomhus/naervaro-och-roerelsedetektorer/compact/ep10427749/download/xom/deee57cb-23f1-4e78-8e75-59da19342ee7/ep10427749.ldt?type=1639499290&cHash=bc53be277feb7c35a39e72850e139151 |
| IES | IES | |
| Relux ROLFZ | ROLFZ | |
Planeringsuppgifter BIM | ||
Med ESYLOCATOR hittar du passande och kompetenta återförsäljare och installatörer nära dig!