Närvaro- och rörelsedetektorerBASIC
MD 360/24 BASIC SMB
E-Nummer 1300762 | Beställningsnummer EB10430886Med närvaro- och rörelsesensorerna i BASIC-serien får man en enkel start inom behovsstyrd automation och intelligent belysning. De passar särskilt bra för kostnadskänsliga projekt eller byggnader där enkla funktioner räcker – och den högklassiga PIR- och ljussensortekniken hos ESYLUX får du mycket kvalitet, energieffektivitet och komfort.
Kort information
Monteringssätt | Uppbyggnad |
Monteringsplats | Tak |
Kapslingsklass | IP40 |
Måt | Höjd/djup 73 mm, Ø 101 mm |
Effektförbrukning | 0,2 W |
Detekteringsvinkel | 360° |
Avkänningsräckvidd vinkelrätt | Ø 24 m |
Bevakningsområde | upp till 453 m² |
Ljusmätning | blandljus |
Ljusnivåvärde | 5 - 1000 lx |
Garanti | 5 års |
Teknisk information
Allmänt | |
---|---|
Särskilda produktegenskaper | Nollgenomgångsomkoppling |
Konformitet | CE , RoHS , WEEE |
Fastsättning | |
---|---|
Monteringssätt | Uppbyggnad |
Monteringsplats | Tak |
Anslutning | 2,5 mm² / 1,5 mm² |
Höljet | |
---|---|
Måt | Höjd/djup 73 mm, Ø 101 mm |
Vikt | 103 g |
Material | UV-stabiliserat polykarbonat |
Kapslingsklass | IP40 |
Tillåten omgivningstemperatur | 0 °C...+50 °C |
Relativ luftfuktighet | 5 - 93 %, icke-kondenserande |
Färg | Vit, liknande RAL 9010 |
Elektriskt utförande | |
---|---|
Skyddsklass | II |
Märkspänning | 230 V / 50 Hz |
Effektförbrukning | 0,2 W |
Inkopplingsström | 78 A / 5 ms |
Sensorteknik | |
---|---|
Detekteringsvinkel | 360° |
Avkänningsräckvidd vinkelrätt | Ø 24 m |
Avkänningsräckvidd framifrån | Ø 8 m |
Bevakningsområde | upp till 453 m² |
Rekomm. Monteringshöjd | 3 m |
Max. Monteringshöjd | 5 m |
Ljusnivåvärde | 5 - 1000 lx |
Slavingång | nej |
Antal detektorer som kan parallellkopplas | 6 |
Helautomatik | ja |
Halvautomatik | ja |
Impulsfunktion | ja |
Kopplingsfördröjning från "mörk till ljus" [s] | 0 s |
Kopplingsfördröjning från "ljus till mörk" [s] | 0 s |
Styrning | |
---|---|
Kanal 1 | Belysning |
Gränssnitt | till-/frånkoppling |
Kontakt | slutkontakt/med potential |
Bryteffekt kanal 1 | 230 V AC/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) |
Efterlystid | Impuls/ca 15 sek. till 30 min. |
Manuell styrning | ja |
Downloads
ALLMÄNT | ||
---|---|---|
Datablad |
Installation | ||
---|---|---|
Kortfattad bruksanvisning | ||
Bruksanvisning |
specifikationer för offertförfrågningar | ||
---|---|---|
Specifikation för offertförfrågning | RTF |